Цены на ремонт — 68 моделей
| Модель | Услуги и цены |
|---|---|
| P620 (Tab S6 Lite 10.4 2024) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| P620 (Tab S6 Lite 10.4" 2024) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| P625 (Tab S6 Lite 10.4 2024) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| P625 (Tab S6 Lite 10.4" 2024) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T220 (Tab A7 Lite 8.7 Wi-Fi) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T220 (Tab A7 Lite 8.7" Wi-Fi) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T225 (Tab A7 Lite 8.7 LTE) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T225 (Tab A7 Lite 8.7" LTE) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T290 (Tab A 8 2019 Wi-Fi) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T290 (Tab A 8" 2019 Wi-Fi) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T295 (Tab A 8 2019 LTE) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T295 (Tab A 8" 2019 LTE) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T500 (Tab A7 10.4 2020) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T500 (Tab A7 10.4" 2020) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T505 (Tab A7 10.4 2020) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T505 (Tab A7 10.4" 2020) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T510 (Tab A 10.1 2019) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T510 (Tab A 10.1" 2019) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T515 (Tab A 10.1 2019) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T515 (Tab A 10.1" 2019) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T590 (Tab A 10.5") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T590 (Tab A 10.5) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T595 (Tab A 10.5") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| T595 (Tab A 10.5) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X110 (Tab A9 8.7 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X110 (Tab A9 8.7" 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X115 (Tab A9 8.7 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X115 (Tab A9 8.7" 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X200 (Tab A8 10.5 2022) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X200 (Tab A8 10.5" 2022) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X205 (Tab A8 10.5 2022) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X205 (Tab A8 10.5" 2022) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X210 (Tab A9+ 11 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X210 (Tab A9+ 11" 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X215 (Tab A9+ 11 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X215 (Tab A9+ 11" 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X216 (Tab A9+ 11 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X216 (Tab A9+ 11" 2023) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X400 (Tab S10 Lite 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X420 (Tab S10 Lite 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X420B (Tab S10 Lite 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X510N (Tab S9 FE 10.9") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X510N (Tab S9 FE 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X516B (Tab S9 FE 10.9") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X516B (Tab S9 FE 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X520 (Tab S10 FE 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X526B (Tab S10 FE 10.9) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X610N (Tab S9 FE+ 12.4") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X610N (Tab S9 FE+ 12.4) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X616B (Tab S9 FE+ 12.4") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X616B (Tab S9 FE+ 12.4) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X620 (Tab S10 FE+ 13.1") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X620 (Tab S10 FE+ 13.1) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X626B (Tab S10 FE+ 13.1") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X626B (Tab S10 FE+ 13.1) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X700 (Tab S8 11") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X700 (Tab S8 11) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X706B (Tab S8 11") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X706B (Tab S8 11) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X800N (Tab S8+ 12.4") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X800N (Tab S8+ 12.4) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X806B (Tab S8+ 12.4") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X806B (Tab S8+ 12.4) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X900N (Tab S8 Ultra 14.6") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X900N (Tab S8 Ultra 14.6) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X906B (Tab S8 Ultra 14.6") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X906B (Tab S8 Ultra 14.6) | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
| X920N (Tab S10 Ultra 14.6") | Диагностика: 200 ₽Замена дисплея: 3 450 ₽Переклейка стекла: 6 000 ₽+17 |
Профессиональный ремонт Samsung в сервисном центре «Сломал? Починим!». Замена дисплея, батареи, разъёма зарядки и других комплектующих. Оригинальные и совместимые запчасти на выбор. Гарантия на все работы.